Koin Move To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Move To Earn teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Move To Earn saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Move To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19791 mata uang kripto dalam daftar Move To Earn koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,605,250,992.25 | -0.37% | Rp22.93T | Rp32,022.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,936,555.28 | +0.71% | Rp10.05T | Rp6,389.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,750.64 | -0.022% | Rp2,043.40T | Rp3,082.52T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,873.20 | -0.39% | Rp2.25T | Rp2,279.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,635,050.39 | +2.69% | Rp352.06B | Rp2,153.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,354,302.90 | -0.2% | Rp1.33T | Rp1,304.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,750.64 | +0.02% | Rp281.94B | Rp1,254.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58.24 | +0.6% | Rp902.81M | Rp524.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,894.03 | -0.15% | Rp168.69B | Rp463.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,928,682.48 | +0.79% | Rp172.85M | Rp457.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,712.59 | +0.24% | Rp385.52B | Rp411.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,435.62 | -1.83% | Rp188.59B | Rp308.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,603,441,922.78 | -0.37% | Rp435.66M | Rp203.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp651,332.01 | +4.84% | Rp353.46B | Rp176.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,303,796.36 | +1.83% | Rp86.84B | Rp165.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp235,815.55 | -1.03% | Rp114.49B | Rp164.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp154,574.93 | +0.32% | Rp385.94M | Rp142.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,359.01 | -1.32% | Rp49.09B | Rp140.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,274,469.36 | +0.92% | Rp242.74M | Rp137.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,738.91 | +0.02% | Rp635.67M | Rp135.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%